Product Details:
| Work piece thickness | 60 mm |
| Edge band thickness | 3 mm |
| Machine grade | Automatic |
| Feeding Speed | 23 m/min |
| Motor Power | 22 HP |
| Brand | Umiya |
| Air Pressure | 6 Bar |
| Model Number | FEB-460 PRE |
Product Details:
| Band width | 60 mm |
| Band material | Wood |
| Machine type | Automatic |
| Brand | Umiya |
| Panel Thickness | 60 mm |
| Edges Thickness | 3 mm |
| Power Supply | 7KW |
| Air Pressure | 6 Bar |
| Control Panel | Touch Screen |
| Min Panel Length | 120 mm |
| Model Number | FEB-260 |
Product Details:
| Feeding speed | 23 m/min |
| Work piece thickness | 60 mm |
| Machine grade | Automatic |
| Edge band thickness | 3 mm |
| Model Name/Number | FEB-460 |
| Brand | Umiya |
| Air Pressure | 6 Bar |
| Power | 13.5 HP |
Product Details:
| Edge Bander Type | Automatic |
| Work piece thickness | 10-50 mm |
| Edge Thickness | 0.4–3 mm |
| Machine grade | Single side |
| Panel Thickness | 50 mm |
| Edge band thickness | 0.4-3 mm |
| Glue type | EVA hot melt |
| Phase | Three phase |
| Brand | Umiya |
| Motor Power | 6.5 kW |
| Edge Material | PVC, Veneer |
| Functions | Gluing, Buffing, End cutting, Scraping, Fine trimming |
| Control type | PLC control |
| Usage | Office furniture, Kitchen, Wardrobe, Modular furniture |
| Feeding Speed | 14 m/min |
| Panel length | 140 mm |
| Model | Maxima 2.6 |
Product Details:
| Edge Bander Type | Automatic |
| Power | 21 HP |
| Edge Thickness | 3 mm |
| Panel Thickness | 60 mm |
| Feeding speed | 23 m/min |
| Model Name/Number | FEB-260 PRE |
| Brand | Umiya |
| Edge Material | Solid Wood |
| Min Length | 120 mm |
Additional Information:
Product Details:
| Feeding speed | 23 m/min |
| Work piece thickness | 60 mm |
| Machine grade | Automatic |
| Edge band thickness | 3 mm |
| Model Name/Number | FEB-908QMPUR |
| Air Consumption | 6 Bar |
| Min Panel Length | 120 mm |
| Total Power | 27 HP |
| PUR Glue Pot | 9.6 kW |
| Brand Name | Umiya |
Product Details:
| Work piece thickness | 60 mm |
| Edge band thickness | 3 mm |
| Model Name/Number | Maxima 4.6PC |
| Job Material | Wood |
| Brand | Umiya |
| Motor Power | 10.7 kW |
| Air Consumption | 6 bar |
| Feeding Speed | 14 m/min |
Product Details:
| Edge band thickness | 3 mm |
| Function type | Automatic |
| Model Name/Number | Maxima 4.6C |
| Motor Power | 10 HP |
| Air Consumption | 6 bar |
| Feeding Speed | 14 m/min |
| Panel Thickness | 50 mm |
| Brand Name | Umiya |
Product Details:
| Work piece thickness | 60 mm |
| Feeding speed | 13 m/min |
| Edge band thickness | 3 mm |
| Model Name/Number | FEB-450 |
| Machine Type | Automatic |
| Brand | Umiya |
| Motor Power | 11.5 kW |
| Air Pressure | 6 Bar |
Main function:
Application:
Product Details:
| Feeding Speed | 10 m/min |
| Work piece thickness | 60 mm |
| Material Compatibility | Solid Wood |
| Brand | Umiya |
| Air Pressure | 7 kg/cm2 |
| Total Power | 1 HP |
| Model Number | FMEB-1200 |
| Automation Grade | Manual |